<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Das startspiel zum Download! Runterladen, testspielen, Feedback geben!</title>
	<atom:link href="http://startspiel.spieltz.de/das-startspiel-zum-download-runterladen-tests/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://startspiel.spieltz.de/das-startspiel-zum-download-runterladen-tests/</link>
	<description>Das Social Media Brettspiel</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Feb 2015 18:20:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://startspiel.spieltz.de/das-startspiel-zum-download-runterladen-tests/#comment-28</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 12:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.startspiel.net/das-startspiel-zum-download-runterladen-tests#comment-28</guid>
		<description><![CDATA[Hallo,wir haben das stARTspiel gestern getestet und waren ziemlich enttäuscht. Warum und was man unserer Meinung nach besser machen kann, steht unter http://zuspieler.de/zurueck-auf-start/. Ich habe darauf verzichtet, die Punkte hier aufzuführen, da die Liste sehr umfangreich ist und das Kommentarfeld sprengen würde.GrüßeSebastian]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,wir haben das stARTspiel gestern getestet und waren ziemlich enttäuscht. Warum und was man unserer Meinung nach besser machen kann, steht unter <a href="http://zuspieler.de/zurueck-auf-start/" rel="nofollow">http://zuspieler.de/zurueck-auf-start/</a>. Ich habe darauf verzichtet, die Punkte hier aufzuführen, da die Liste sehr umfangreich ist und das Kommentarfeld sprengen würde.GrüßeSebastian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hannes Jähnert</title>
		<link>http://startspiel.spieltz.de/das-startspiel-zum-download-runterladen-tests/#comment-27</link>
		<dc:creator>Hannes Jähnert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 09:15:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.startspiel.net/das-startspiel-zum-download-runterladen-tests#comment-27</guid>
		<description><![CDATA[Hallo zusammen, facebook sei Dank wurde mir diese tolle Spielidee heute wieder gegenwärtig. Toll scheint es mir vor allem, weil man einen spielerischen, lustvollen und besonders vorurteilsfreien Einblick in die Welt des Social Media bekommt. Ich werd&#039;s auf jeden fall mal ausprobieren und der Machercommunity Feedback   ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen, facebook sei Dank wurde mir diese tolle Spielidee heute wieder gegenwärtig. Toll scheint es mir vor allem, weil man einen spielerischen, lustvollen und besonders vorurteilsfreien Einblick in die Welt des Social Media bekommt. Ich werd&#8217;s auf jeden fall mal ausprobieren und der Machercommunity Feedback   </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karin Janner</title>
		<link>http://startspiel.spieltz.de/das-startspiel-zum-download-runterladen-tests/#comment-26</link>
		<dc:creator>Karin Janner</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 19:25:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.startspiel.net/das-startspiel-zum-download-runterladen-tests#comment-26</guid>
		<description><![CDATA[Meine EinwürfeSocial Media Dollars:1. Sollte jeder schon ein gewisses Startkapital bekommen.2. Ich fände es gut, wenn man mit Summen spielt, die so etwa Eurobeträgen entsprechen, dann fühlt sich das Spiel greifbarer an.Spielbrett + Zubehör:Es sollte auf den Social Media Dollars, den Profilblättern etc. jeweils &quot;www.startspiel.net&quot; draufstehen - oder wir entwerfen ein gemeinsames startspiel-Logo, das überall drauf kommt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meine EinwürfeSocial Media Dollars:1. Sollte jeder schon ein gewisses Startkapital bekommen.2. Ich fände es gut, wenn man mit Summen spielt, die so etwa Eurobeträgen entsprechen, dann fühlt sich das Spiel greifbarer an.Spielbrett + Zubehör:Es sollte auf den Social Media Dollars, den Profilblättern etc. jeweils &quot;www.startspiel.net&quot; draufstehen &#8211; oder wir entwerfen ein gemeinsames startspiel-Logo, das überall drauf kommt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karin Janner</title>
		<link>http://startspiel.spieltz.de/das-startspiel-zum-download-runterladen-tests/#comment-25</link>
		<dc:creator>Karin Janner</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 09:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.startspiel.net/das-startspiel-zum-download-runterladen-tests#comment-25</guid>
		<description><![CDATA[Hi Arne,die Idee mit der Illustration auf den Karten finde ich gut.Von der Durchführbarkeit stelle ich es mir aber schwierig vor: Der Pool an Texten für Ereigbniskarten soll ja immer weiter wachsen, sprich: Die Community ist dazu aufgerufen, weiterzutexten. Nicht jeder, dem so ein Ereigniskartentext einfällt, kann dann die passende Illustration dazu liefern.Was mir spontan dazu einfällt ist, dass man Erweiterungssets bieten könnte. Z.B. schön illustrierte Karten, die dann von Deiner Website runtergeladen werden.  Das würde auch die Vernetzung unter den am Spiel beteiligten fördern.Das war auch meine Grundidee des Open Source Spiels: Es kann in verschiedene Richtungen weiter entwickelt werden. Man muss die Lizenz dazu schreiben und auf startspiel.net verlinken, wenn man etwas zum startspiel auf dem eigenen Blog anbietet. Auf startspiel.net sollen auch alle Autoren aufgelistset sein.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Arne,die Idee mit der Illustration auf den Karten finde ich gut.Von der Durchführbarkeit stelle ich es mir aber schwierig vor: Der Pool an Texten für Ereigbniskarten soll ja immer weiter wachsen, sprich: Die Community ist dazu aufgerufen, weiterzutexten. Nicht jeder, dem so ein Ereigniskartentext einfällt, kann dann die passende Illustration dazu liefern.Was mir spontan dazu einfällt ist, dass man Erweiterungssets bieten könnte. Z.B. schön illustrierte Karten, die dann von Deiner Website runtergeladen werden.  Das würde auch die Vernetzung unter den am Spiel beteiligten fördern.Das war auch meine Grundidee des Open Source Spiels: Es kann in verschiedene Richtungen weiter entwickelt werden. Man muss die Lizenz dazu schreiben und auf startspiel.net verlinken, wenn man etwas zum startspiel auf dem eigenen Blog anbietet. Auf startspiel.net sollen auch alle Autoren aufgelistset sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Arne Bratenstein</title>
		<link>http://startspiel.spieltz.de/das-startspiel-zum-download-runterladen-tests/#comment-24</link>
		<dc:creator>Arne Bratenstein</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 11:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.startspiel.net/das-startspiel-zum-download-runterladen-tests#comment-24</guid>
		<description><![CDATA[Ereigniskarten:Es wäre einfacher die Ereigniskarten den 8 Kategorien zuzuordnen, wenn auf den Karten das Kategoriesymbol (wie auch in den Ecken de Spielplans) abgebildet wäre. Der Gewinn oder Verlust von Social-Media-Dollars und Freunden könnte durch schnell lesbare Icons dargestellt werden.Natürlich wäre auch noch eine passende Illustration auf den Karten toll. Hier ein Vorschlag:http://www.brettspielplatz.de/wp-content/uploads/2010/09/ereigniskarte_hamlet.jpg]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ereigniskarten:Es wäre einfacher die Ereigniskarten den 8 Kategorien zuzuordnen, wenn auf den Karten das Kategoriesymbol (wie auch in den Ecken de Spielplans) abgebildet wäre. Der Gewinn oder Verlust von Social-Media-Dollars und Freunden könnte durch schnell lesbare Icons dargestellt werden.Natürlich wäre auch noch eine passende Illustration auf den Karten toll. Hier ein Vorschlag:<a href="http://www.brettspielplatz.de/wp-content/uploads/2010/09/ereigniskarte_hamlet.jpg" rel="nofollow">http://www.brettspielplatz.de/wp-content/uploads/2010/09/ereigniskarte_hamlet.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
